ASTM A36 Schedule 60 Gi Tubo de acero de drenaje laminado en caliente
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FOTOS DEL TUBO TAMAÑO DEL TUBO LÍNEA DE PRODUCCIÓN;
Información básica
Paquete de transporte | Paquetes, según lo solicitado |
Especificación | longitud 6-12m, ASTM, laminado en caliente |
Marca comercial | Shandong zzc acero |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7304199000 |
Capacidad de producción | 500000 toneladas |
Descripción del Producto
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTOnombre del producto | ASTM A36 Schedule 60 Gi Tubo de acero de drenaje laminado en caliente |
Estándar | API 5L,ASTM A53-2007,ASTM A671-2006,ASTM A252-1998,ASME B36.10M-2004,ASTM A523-1996,BS 1387,BS EN10296BS EN10219,GB/T 3091-2001,GB/T 13793- 1992 GB / T9711 |
Material | 10#,20#,45#,Q235,Q345,St37,St42,A53,A106 |
Longitud | 5,8-12 m, se puede personalizar |
Tratamiento de superficies | Negro, Liso, Barniz, Aceite, Galvanizado |
Técnica | Laminado en caliente, laminado en frío, estirado en frío |
Diámetro externo | 10mm-2200mm |
Finaliza | liso, biselado |
nuestra ventaja | Entrega rápida, buen precio a un precio muy asequible, análisis estricto del material |
Solicitud | Transporte por tuberías, tuberías de calderas, industria mecánica y química, tuberías de aceite, tuberías de estructura, etc. |
MOQ | 1 |
Inspección | Prueba hidrólica, prueba de infrarrojos, análisis de componentes químicos, propiedades mecánicas, tamaño exterior |
embalaje | Paquetes, a petición del cliente |
Términos de pago | T/T,LC,Western Union |
Tiempo de espera | 20-25 días |
TAMAÑO DE LA TUBERÍA
LÍNEA DE PRODUCCIÓN
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora