Jeringa de vidrio desechable con aguja o Luer Lock
Información básica
N º de Modelo. | Jeringa precargada |
Técnica | Impresión offset |
Paquete de transporte | Cartón o plataforma |
Especificación | 1 ml, 2,25 ml, 3 ml, 5 ml |
Marca comercial | Youlyy |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9018310000 |
Capacidad de producción | 500000 piezas por día |
Descripción del Producto
Jeringa de vidrio desechable con aguja o Luer LockEl producto adopta materiales de buena compatibilidad y estabilidad, que aseguran la durabilidad y estabilidad de los medicamentos envasados.
Los productos terminados se limpiaron, recubrieron con silicona, esterilizaron sin fuente de calor ni partículas, y se pueden llenar directamente en el taller de GMP de grado 10,000 de la fábrica farmacéutica.
nombre del producto | Jeringas precargables de vidrio |
Volumen | 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml |
Uso | Inyección, Punción, Operación, tratamiento quirúrgico, Cosmético |
Sombreros | Deslizamiento de sombrero o cerradura de sombrero |
Materiales | vidrio de borosilicato, vidrio neutro |
Color | Claro |
Barril de vidrio | fabricado con vidrio neutro, USP tipo I |
Lubricante | Aceite de silicona, grado médico (ISO764 y USP CLASE VI) |
Producción | 10 millones de PC por mes |
OEM | Ofrecido |
El tiempo de entrega | 15-30 días para un contenedor de 20 pies |
Duración | 5 años |
Taller | Taller de limpieza de 10.000+100 clases |
Jeringa estéril | No tóxico, no pirogénico, esterilizado por gas EO |
Logo y texto impreso | Sí |
MOQ | 5000 piezas |
embalaje interior | Bolsa de Tyvek y caja nido para barril de vidrio, bolsa de PE para tapón de émbolo y varilla |
embalaje exterior | Cartón corrugado fuerte de 5 capas |
palet o caja de madera | Ser ofrecido |
Términos de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, FIDEICOMISO, línea de crédito electrónico. |
Certificados de Calidad | Normas CE, ISO, SFDA, GMP |
Embalaje y envío:
Detalles de empaque:
Jeringas precargables de vidrio | ||||
Embalaje interno: bolsa Tyvek y caja nido para barril de vidrio, bolsa de PE para tapón de émbolo y varilla | ||||
Especificación | Tamaños de caja | NO/CTN | GW/CTN | Cant./20GP |
1 ml-2,25 ml | 785*250*550 | 13.0 | 14.8 | 360.000 |
3ml-5ml | 785*250*650 | 15.0 | 16.0 | 300.000 |