Filtro HEPA miniplisado V-Bank para uso médico (HEPA)
Característica: 1, Gran capacidad de retención 2, Alta eficiencia, 3, Gran volumen de aire, 4, Fácil instalación 5, Bajo;
Información básica
N º de Modelo. | HEPA |
Resistencia a la Humedad de | 80c |
Marco | Aluminio \ Galvanización |
Tamaño | Basado en el requisito del cliente |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 592x592x292mm, 610x610x292mm |
Marca comercial | enlace limpio |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 50000 Cajas/Año |
Descripción del Producto
Característica:1, gran capacidad de tenencia
2, alta eficiencia,
3, gran volumen de aire,
4, fácil instalación
5, bajo costo de funcionamiento,
Eficiencia: 99.995%
Especialidad
1> Uso de material de fibra de vidrio o material de filtro de polipropileno; Alta eficiencia, gran volumen de aire, bajo costo de funcionamiento, fácil instalación.
2>La resistencia a la temperatura más alta de 80º C, Resistencia a la humedad de 80º C, galvanizado o aluminio, plástico ABS
Usar
Aplicar a filtros terminales de unidades de aire acondicionado y todo tipo de equipos de purificación de aire de gran volumen
Modelo | ancho x alto x profundidad (mm) | Flujo de aire nominal | Resistencia inicial (Pa) | Eficiencia |
WHV-15 | 592x592x292 | 1500 | ≤250 | ≥99.99%(0.3um) |
WHV-33 | 610x610x292 | 330 | ||
WHVS-18 | 292x592x292 | 1800 | ≤120(F7) | F6\F7\F8\F9 ≥99,99% |
WHVS-30 | 595x490x292 | 3200 | ||
WHVS-36 | 592x592x292 | 3600 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora